Dette mondiale : les chiffres
La dette mondiale se montait à plus de 46.000 milliards de dollars en 2010. C’est le total auquel on arrive en reprenant les chiffres publics de la CIA et en les compilant. Outre la sensation d’être un espion, c’est le mot CIA qui en donne le frisson, l’analyse principale vient du pourcentage de dette par rapport à la richesse mondiale : 74%. L’Union européenne impose, en théorie, à ses pays membres de ne pas dépasser 66%.
Bémols et fa dièse
Plusieurs bémols avant le tableau. 1, La CIA ne donne les pourcentages de dette que pour 133 pays, dont les plus importants, mais la planète en comporte 193. 2, il est possible qu’en retraitant les données, j’ai, involontairement, glissé des erreurs. Si tel était le cas, merci de me le faire remarquer. 3, les données datent de 2010 et ont bien évidemment évoluées depuis. Mais cela donne des indications. On constate ainsi, on le savait mais c’est intéressant de le rappeler, que les Etats-Unis disposent de 28% de la dette mondiale, le Japon, 23%. La France est endettée à hauteur de 4,5% de la dette mondiale. La Libye est le pays le moins endetté au regard du PIB. La dette publique est ici prise au sens de la CIA, j’ai redressé les chiffres de la dette publique de 30%, comme l’agence américaine le recommande, pour que les chiffres soient comparables.
Open data
Ces données sont rendues publiques par la CIA, comme le font beaucoup d’agences gouvernementales américaines, du fait qu’elles ont été payées par le contribuable américain et qu’il doit donc pouvoir y avoir accès. C’est ce que fait la Nasa également, notamment avec les photos de l’espace, évidemment à la gloire de l’Amérique, et c’est bien le moins. Il est dommage que l’Union européenne, premier PIB du monde, c’est un chiffre que l’on retrouve dans les tableaux de la CIA, n’en fassent pas autant, et en tout cas pas aussi visiblement. C’est toute l’importance des données ouvertes pour une meilleure compréhension du monde. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, je vous laisse le faire dans les commentaires
| Dette mondiale | ||||||
| Rang | Pays | %GDP | Date | Montant Pib | Dette en milliards de $ | % de la dette mondiale |
| 36 | Albania | 59,3 | 2010 est. | 11,77 | 6,98 | 0,01% |
| 128 | Algeria | 6,6 | 2010 est. | 160,3 | 10,58 | 0,02% |
| 109 | Angola | 20,8 | 2010 est. | 85,31 | 17,74 | 0,04% |
| 60 | Argentina | 45,1 | 2010 est. | 370,3 | 167,01 | 0,36% |
| 58 | Aruba | 46,3 | 2005 | 2,258 | 1,05 | 0,00% |
| 98 | Australia | 26,6 | 2010 est. | 1236 | 328,78 | 0,70% |
| 26 | Austria | 71 | 2010 est. | 376,8 | 267,53 | 0,57% |
| 131 | Azerbaijan | 4,6 | 2010 est. | 54,37 | 2,50 | 0,01% |
| 28 | Bahrain | 65,8 | 2010 est. | 22,66 | 14,91 | 0,03% |
| 81 | Bangladesh | 35,2 | 2010 est. | 104,9 | 36,92 | 0,08% |
| 10 | Barbados | 120,1 | 2010 est. | 3,963 | 4,76 | 0,01% |
| 11 | Belgium | 100,9 | 2010 est. | 465,7 | 469,89 | 1,00% |
| 20 | Belize | 80 | 2010 est. | 1,396 | 1,12 | 0,00% |
| 39 | Bhutan | 57,8 | 2009 | 1,412 | 0,82 | 0,00% |
| 70 | Bolivia | 39,7 | 2010 est. | 19,37 | 7,69 | 0,02% |
| 73 | Bosnia and Herzegovina | 39,1 | 2010 est. | 16,83 | 6,58 | 0,01% |
| 108 | Botswana | 20,9 | 2010 est. | 14,03 | 2,93 | 0,01% |
| 37 | Brazil | 59 | 2010 est. | 2090 | 1233,10 | 2,64% |
| 116 | Bulgaria | 16,2 | 2010 est. | 47,7 | 7,73 | 0,02% |
| 117 | Cameroon | 15,8 | 2010 est. | 22,48 | 3,55 | 0,01% |
| 15 | Canada | 84 | 2010 est. | 1574 | 1322,16 | 2,83% |
| 123 | Chile | 9,2 | 2010 est. | 203,3 | 18,70 | 0,04% |
| 112 | China | 18,9 | 2010 est. | 5878 | 1110,94 | 2,38% |
| 59 | Colombia | 45,4 | 2010 est. | 285,5 | 129,62 | 0,28% |
| 66 | Costa Rica | 42,7 | 2010 est. | 35,78 | 15,28 | 0,03% |
| 29 | Cote d’Ivoire | 63,8 | 2010 est. | 22,82 | 14,56 | 0,03% |
| 38 | Croatia | 58 | 2010 est. | 60,59 | 35,14 | 0,08% |
| 83 | Cuba | 34,3 | 2010 est. | 57,49 | 19,72 | 0,04% |
| 34 | Cyprus | 60,8 | 2010 est. | 23,17 | 14,09 | 0,03% |
| 74 | Czech Republic | 38,7 | 2010 est. | 192,2 | 74,38 | 0,16% |
| 62 | Denmark | 43,4 | 2010 est. | 310,8 | 134,89 | 0,29% |
| 22 | Dominica | 78 | 2009 est. | 0,376 | 0,29 | 0,00% |
| 78 | Dominican Republic | 36,8 | 2010 est. | 51,63 | 19,00 | 0,04% |
| 103 | Ecuador | 23,2 | 2010 est. | 58,91 | 13,67 | 0,03% |
| 21 | Egypt | 79,9 | 2010 est. | 218,5 | 174,58 | 0,37% |
| 47 | El Salvador | 52,7 | 2010 est. | 21,7 | 11,44 | 0,02% |
| 130 | Equatorial Guinea | 5,3 | 2010 est. | 14,49 | 0,77 | 0,00% |
| 127 | Estonia | 6,6 | 2010 est. | 19,78 | 1,31 | 0,00% |
| 55 | Ethiopia | 47,9 | 2010 est. | 29,72 | 14,24 | 0,03% |
| 54 | Finland | 48,3 | 2010 est. | 239,2 | 115,53 | 0,25% |
| 17 | France | 82,4 | 2010 est. | 2583 | 2128,39 | 4,55% |
| 107 | Gabon | 21,1 | 2010 est. | 13,06 | 2,76 | 0,01% |
| 16 | Germany | 83,2 | 2010 est. | 3316 | 2758,91 | 5,90% |
| 84 | Ghana | 34,4 | 2010 est. | 31,08 | 10,69 | 0,02% |
| 126 | Gibraltar | 7,5 | 2008 est. | 1,106 | 0,08 | 0,00% |
| 4 | Greece | 142,8 | 2010 est. | 305,4 | 436,11 | 0,93% |
| 92 | Guatemala | 29,7 | 2010 est. | 41,47 | 12,32 | 0,03% |
| 42 | Guyana | 57 | 2010 est. | 2,215 | 1,26 | 0,00% |
| 94 | Honduras | 29,1 | 2010 est. | 15,35 | 4,47 | 0,01% |
| 113 | Hong Kong | 17,2 | 2010 est. | 225 | 38,70 | 0,08% |
| 19 | Hungary | 80,2 | 2010 est. | 129 | 103,46 | 0,22% |
| 7 | Iceland | 126,1 | 2010 est. | 12,59 | 15,88 | 0,03% |
| 49 | India | 51,9 | 2010 est. | 1538 | 798,22 | 1,71% |
| 100 | Indonesia | 25,5 | 2010 est. | 706,7 | 180,21 | 0,39% |
| 115 | Iran | 16,6 | 2010 est. | 357,2 | 59,30 | 0,13% |
| 12 | Ireland | 96,7 | 2010 est. | 204,3 | 197,56 | 0,42% |
| 25 | Israel | 74,5 | 2010 est. | 213,1 | 158,76 | 0,34% |
| 8 | Italy | 119,1 | 2010 est. | 2055 | 2447,51 | 5,23% |
| 6 | Jamaica | 126,5 | 2010 est. | 13,69 | 17,32 | 0,04% |
| 2 | Japan | 197,5 | 2010 est. | 5459 | 10781,53 | 23,06% |
| 30 | Jordan | 63,2 | 2010 est. | 27,53 | 17,40 | 0,04% |
| 118 | Kazakhstan | 15,5 | 2010 est. | 138,4 | 21,45 | 0,05% |
| 57 | Kenya | 47,5 | 2010 est. | 32,16 | 15,28 | 0,03% |
| 104 | Korea, South | 22,7 | 2010 est. | 1007 | 228,59 | 0,49% |
| 121 | Kuwait | 11,9 | 2010 est. | 131,3 | 15,62 | 0,03% |
| 61 | Latvia | 44,7 | 2010 est. | 24,05 | 10,75 | 0,02% |
| 5 | Lebanon | 133,8 | 2010 est. | 39,25 | 52,52 | 0,11% |
| 133 | Libya | 3,3 | 2010 es | 74,23 | 2,45 | 0,01% |
| 76 | Lithuania | 38,7 | 2010 est. | 36,36 | 14,07 | 0,03% |
| 119 | Luxembourg | 15,2 | 2010 est. | 54,95 | 8,35 | 0,02% |
| 101 | Macedonia | 24,8 | 2010 est. | 9,108 | 2,26 | 0,00% |
| 72 | Malawi | 39,3 | 2010 est. | 5,053 | 1,99 | 0,00% |
| 48 | Malaysia | 52,4 | 2010 est. | 238 | 124,71 | 0,27% |
| 89 | Mali | 32,1 | 2010 est. | 9,268 | 2,98 | 0,01% |
| 27 | Malta | 70,9 | 2010 est. | 8,288 | 5,88 | 0,01% |
| 40 | Mauritius | 57,7 | 2010 est. | 9,729 | 5,61 | 0,01% |
| 79 | Mexico | 36,8 | 2010 est. | 1039 | 382,35 | 0,82% |
| 105 | Moldova | 21,3 | 2010 est. | 5,81 | 1,24 | 0,00% |
| 77 | Montenegro | 38,7 | 2006 | 4,017 | 1,55 | 0,00% |
| 33 | Morocco | 60,9 | 2010 est. | 103,5 | 63,03 | 0,13% |
| 56 | Mozambique | 47,7 | 2010 est. | 9,893 | 4,72 | 0,01% |
| 110 | Namibia | 20,1 | 2010 est. | 11,87 | 2,39 | 0,01% |
| 31 | Netherlands | 62,6 | 2010 est. | 783,3 | 490,35 | 1,05% |
| 91 | New Zealand | 30,3 | 2010 est. | 104,4 | 31,63 | 0,07% |
| 23 | Nicaragua | 78 | 2010 est. | 6,551 | 5,11 | 0,01% |
| 120 | Nigeria | 11,9 | 2010 est. | 216,8 | 25,80 | 0,06% |
| 53 | Norway | 48,9 | 2010 est. | 414,5 | 202,69 | 0,43% |
| 132 | Oman | 4 | 2010 est. | 55,62 | 2,22 | 0,00% |
| 51 | Pakistan | 50,7 | 2010 est. | 147,9 | 74,99 | 0,16% |
| 63 | Panama | 43,3 | 2010 est. | 26,78 | 11,60 | 0,02% |
| 99 | Papua New Guinea | 26,3 | 2010 est. | 9,668 | 2,54 | 0,01% |
| 111 | Paraguay | 19 | 2010 est. | 18,48 | 3,51 | 0,01% |
| 102 | Peru | 23,9 | 2010 est. | 152,8 | 36,52 | 0,08% |
| 44 | Philippines | 55,4 | 2010 est. | 188,7 | 104,54 | 0,22% |
| 46 | Poland | 52,8 | 2010 est. | 468,5 | 247,37 | 0,53% |
| 13 | Portugal | 93 | 2010 est. | 229,3 | 213,25 | 0,46% |
| 122 | Qatar | 10,8 | 2010 est. | 129,5 | 13,99 | 0,03% |
| 90 | Romania | 30,8 | 2010 est. | 161,6 | 49,77 | 0,11% |
| 124 | Russia | 9 | 2010 est. | 1465 | 131,85 | 0,28% |
| 3 | Saint Kitts and Nevis | 185 | 2009 est. | 0,531 | 0,98 | 0,00% |
| 114 | Saudi Arabia | 17,1 | 2010 est. | 443,7 | 75,87 | 0,16% |
| 86 | Senegal | 33,3 | 2010 est. | 12,88 | 4,29 | 0,01% |
| 71 | Serbia | 39,5 | 2010 est. | 38,71 | 15,29 | 0,03% |
| 45 | Seychelles | 54,8 | 2010 est. | 0,936 | 0,51 | 0,00% |
| 9 | Singapore | 105,8 | 2010 est. | 222,7 | 235,62 | 0,50% |
| 67 | Slovakia | 41 | 2010 est. | 87,45 | 35,85 | 0,08% |
| 87 | Slovenia | 33,9 | 2010 est. | 47,85 | 16,22 | 0,03% |
| 88 | South Africa | 32,3 | 2010 est. | 357,3 | 115,41 | 0,25% |
| 35 | Spain | 60,1 | 2010 est. | 1410 | 847,41 | 1,81% |
| 18 | Sri Lanka | 81,9 | 2010 est. | 49,68 | 40,69 | 0,09% |
| 14 | Sudan | 92,6 | 2010 est. | 68,44 | 63,38 | 0,14% |
| 69 | Sweden | 39,8 | 2010 est. | 455,8 | 181,41 | 0,39% |
| 75 | Switzerland | 38,7 | 2010 est. | 523,8 | 202,71 | 0,43% |
| 95 | Syria | 28,6 | 2010 est. | 59,33 | 16,97 | 0,04% |
| 85 | Taiwan | 33,9 | 2010 est. | 430,6 | 145,97 | 0,31% |
| 82 | Tanzania | 34,4 | 2010 est. | 22,67 | 7,80 | 0,02% |
| 64 | Thailand | 43,1 | 2010 est. | 318,9 | 137,45 | 0,29% |
| 93 | Trinidad and Tobago | 29,4 | 2010 est. | 20,59 | 6,05 | 0,01% |
| 52 | Tunisia | 50,4 | 2010 est. | 44,29 | 22,32 | 0,05% |
| 65 | Turkey | 42,8 | 2010 est. | 741,9 | 317,53 | 0,68% |
| 106 | Uganda | 21,1 | 2010 est. | 17,01 | 3,59 | 0,01% |
| 68 | Ukraine | 40,1 | 2010 est. | 136,4 | 54,70 | 0,12% |
| 50 | United Arab Emirates | 51,7 | 2010 est. | 301,9 | 156,08 | 0,33% |
| 24 | United Kingdom | 76,1 | 2010 est. | 2247 | 1709,97 | 3,66% |
| 32 | United States | 92,3 | 2010 est. | 14660 | 13531,18 | 28,94% |
| 43 | Uruguay | 56,3 | 2010 est. | 40,27 | 22,67 | 0,05% |
| 125 | Uzbekistan | 7,5 | 2010 est. | 38,99 | 2,92 | 0,01% |
| 96 | Venezuela | 26,9 | 2010 est. | 290,7 | 78,20 | 0,17% |
| 41 | Vietnam | 57,1 | 2010 est. | 103,6 | 59,16 | 0,13% |
| 129 | Wallis and Futuna | 0 | 2004 est. | 0,00 | 0,00% | |
| 80 | Yemen | 26,1 | 2010 est. | 31,27 | 8,16 | 0,02% |
| 97 | Zambia | 26,7 | 2010 est. | 16,19 | 4,32 | 0,01% |
| 1 | Zimbabwe | 234,1 | 2010 est. | 7,747 | 18,14 | 0,04% |
| Total de la dette | 62475,065 | 46757,60 | ||||
| Pourcentage de dette du monde | 74,84% | |||||
| Les chiffres sont issus des données publiques de la CIA. |











article génial.
cela fait un peur peur…
Laissez votre message !
Additional comments powered by BackType