<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Une histoire de la dette</title>
	<atom:link href="http://www.unehistoiredeladette.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unehistoiredeladette.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 17:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur « L&#8217;insoutenable légèreté de la dette » par De l'avantage de perdre le Triple A &#124; Une histoire de la dette</title>
		<link>http://www.unehistoiredeladette.fr/2010/05/26/%c2%ab-linsoutenable-legerete-de-la-dette-%c2%bb/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>De l'avantage de perdre le Triple A &#124; Une histoire de la dette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unehistoiredeladette.fr/?p=73#comment-150</guid>
		<description>[...] a été accessoire depuis trente ans. Tous les gouvernements, certains à des degrés moindres, ont joué avec le feu, préférant la perspective de leur réélection à la nécessité de prendre les mesures [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a été accessoire depuis trente ans. Tous les gouvernements, certains à des degrés moindres, ont joué avec le feu, préférant la perspective de leur réélection à la nécessité de prendre les mesures [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Crise de la dette ? Une solution, la procrastination par fayçal</title>
		<link>http://www.unehistoiredeladette.fr/2010/06/16/crise-de-la-dette-une-solution-la-procrastination/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>fayçal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unehistoiredeladette.fr/?p=137#comment-149</guid>
		<description>le problème n&#039;est dans les préts accordés par la banque x ou la banque y mais le grand problème se situe dans le taux d&#039;intérét car on connait pas ce que nous réserve l&#039;avenir et on doit rembourser notre dette sinon le taux d&#039;interet va augmenter et ainsi de suite.La dette n&#039;est pas un problème mais c&#039;est les taux d&#039;interets et la durée exigée pour le remboursement de la dette qui sont les causes réels de la faillite.Je pense qu&#039;on doit revoir les conditions des prets et les taux d&#039;interets avec les problèmes qu&#039;on peut rencontrer car comme je l&#039;ai signalé  et je le répète personne ne peut prévoir l&#039;avenir meme avec les grands spécialistes et la meilleure technologie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le problème n&#8217;est dans les préts accordés par la banque x ou la banque y mais le grand problème se situe dans le taux d&#8217;intérét car on connait pas ce que nous réserve l&#8217;avenir et on doit rembourser notre dette sinon le taux d&#8217;interet va augmenter et ainsi de suite.La dette n&#8217;est pas un problème mais c&#8217;est les taux d&#8217;interets et la durée exigée pour le remboursement de la dette qui sont les causes réels de la faillite.Je pense qu&#8217;on doit revoir les conditions des prets et les taux d&#8217;interets avec les problèmes qu&#8217;on peut rencontrer car comme je l&#8217;ai signalé  et je le répète personne ne peut prévoir l&#8217;avenir meme avec les grands spécialistes et la meilleure technologie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Debtocracy. Pourquoi la Grèce est-elle endettée ? par fayçal</title>
		<link>http://www.unehistoiredeladette.fr/2011/08/10/debtocracy-pourquoi-la-grece-est-elle-endettee/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>fayçal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unehistoiredeladette.fr/?p=255#comment-148</guid>
		<description>je pense que la meilleure solution pour que la Grèce sorte de la crise il faut:1.Diminuer les impots imposés au citoyen au maximum pour lui donner confiance.2.Avec l&#039;apport des états augmenter les salaires et donner des crédits au investisseurs avec un taut qui ne doit pas dépasser 1%pour créer de l&#039;emploi et relancer l&#039;économie ,aussi impliquer  et sensibiliser le citoyen  .3.Exonérer les investisseurs de l&#039;impot pour une durée déterminée.Augmenter l&#039;impot et diminuer les salaires ne fera que compliquer la situation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je pense que la meilleure solution pour que la Grèce sorte de la crise il faut:1.Diminuer les impots imposés au citoyen au maximum pour lui donner confiance.2.Avec l&#8217;apport des états augmenter les salaires et donner des crédits au investisseurs avec un taut qui ne doit pas dépasser 1%pour créer de l&#8217;emploi et relancer l&#8217;économie ,aussi impliquer  et sensibiliser le citoyen  .3.Exonérer les investisseurs de l&#8217;impot pour une durée déterminée.Augmenter l&#8217;impot et diminuer les salaires ne fera que compliquer la situation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quatre années d&#8217;histoire de la dette sous Nicolas Sarkozy par De l'avantage de perdre le Triple A &#124; Une histoire de la dette</title>
		<link>http://www.unehistoiredeladette.fr/2011/05/08/quatre-annees-dhistoire-de-la-dette-sous-nicolas-sarkozy/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>De l'avantage de perdre le Triple A &#124; Une histoire de la dette</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unehistoiredeladette.fr/?p=201#comment-138</guid>
		<description>[...] la France, la préoccupation de l’équilibre budgétaire a été accessoire depuis trente ans. Tous les gouvernements, certains à des degrés moindres, ont joué avec le feu, préférant la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la France, la préoccupation de l’équilibre budgétaire a été accessoire depuis trente ans. Tous les gouvernements, certains à des degrés moindres, ont joué avec le feu, préférant la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ouvrez la bouche et dites AAA par De l'avantage de perdre le Triple A &#124; Une histoire de la dette</title>
		<link>http://www.unehistoiredeladette.fr/2010/05/30/ouvrez-la-bouche-et-dites-aaa/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>De l'avantage de perdre le Triple A &#124; Une histoire de la dette</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unehistoiredeladette.fr/?p=90#comment-137</guid>
		<description>[...] cela permet une nouvelle sérénité dans le débat politique. En effet, puisque le triple A est perdu, au moins pour une agence, la menace de sa perte disparaît. Dès lors ce qui agissait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cela permet une nouvelle sérénité dans le débat politique. En effet, puisque le triple A est perdu, au moins pour une agence, la menace de sa perte disparaît. Dès lors ce qui agissait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Crise de la dette ? Une solution, la procrastination par De l'avantage de perdre le Triple A &#124; Une histoire de la dette</title>
		<link>http://www.unehistoiredeladette.fr/2010/06/16/crise-de-la-dette-une-solution-la-procrastination/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>De l'avantage de perdre le Triple A &#124; Une histoire de la dette</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unehistoiredeladette.fr/?p=137#comment-136</guid>
		<description>[...] Le tribunal de l’histoire jugera un jour de leurs actions ou plutôt de leur inaction, cette procrastination coupable et porteuse de conséquences, parfois dramatiques, pour les plus démunis. Pour l’heure, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le tribunal de l’histoire jugera un jour de leurs actions ou plutôt de leur inaction, cette procrastination coupable et porteuse de conséquences, parfois dramatiques, pour les plus démunis. Pour l’heure, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quatre années d&#8217;histoire de la dette sous Nicolas Sarkozy par devb</title>
		<link>http://www.unehistoiredeladette.fr/2011/05/08/quatre-annees-dhistoire-de-la-dette-sous-nicolas-sarkozy/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>devb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unehistoiredeladette.fr/?p=201#comment-135</guid>
		<description>Même si en admettant (par gentillesse) le fait que l&#039;évolution de la dette soit constant depuis 1970; comment expliquer qu&#039;un état, qui ne cesse de crier qu&#039;il économise à tout va (et qui effectivement, effectue des coupes claires un peu à l&#039;aveuglette), dépense de plus en plus et de plus en plus vite ?
Où va tout cet argent économisé ?
Pourquoi; plus on fait de réformes pour économiser et plus ça nous coute cher ?
Après tant d&#039;années où on entend ce discours, il n&#039;y a aucune amélioration visible, c&#039;est même de pire en pire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même si en admettant (par gentillesse) le fait que l&#8217;évolution de la dette soit constant depuis 1970; comment expliquer qu&#8217;un état, qui ne cesse de crier qu&#8217;il économise à tout va (et qui effectivement, effectue des coupes claires un peu à l&#8217;aveuglette), dépense de plus en plus et de plus en plus vite ?<br />
Où va tout cet argent économisé ?<br />
Pourquoi; plus on fait de réformes pour économiser et plus ça nous coute cher ?<br />
Après tant d&#8217;années où on entend ce discours, il n&#8217;y a aucune amélioration visible, c&#8217;est même de pire en pire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;arlésienne des emprunts russes par Caffé Michèle</title>
		<link>http://www.unehistoiredeladette.fr/2010/05/22/larlesienne-des-emprunts-russes/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Caffé Michèle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unehistoiredeladette.fr/?p=67#comment-130</guid>
		<description>Bonjour,
Les emprunts russes de 1906 seront-ils remboursés ? Où puis-je m&#039;adresser ? faut-il les faire enregistreR ?
Merci de votre réponse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Les emprunts russes de 1906 seront-ils remboursés ? Où puis-je m&#8217;adresser ? faut-il les faire enregistreR ?<br />
Merci de votre réponse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quatre années d&#8217;histoire de la dette sous Nicolas Sarkozy par admin</title>
		<link>http://www.unehistoiredeladette.fr/2011/05/08/quatre-annees-dhistoire-de-la-dette-sous-nicolas-sarkozy/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unehistoiredeladette.fr/?p=201#comment-129</guid>
		<description>Bonsoir Florent, je serai le premier à applaudir le président ou la présidente de la République qui fera baisser la dette publique française. Sur le graphique présenté sur cette page, http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_de_la_France, on voit que l&#039;évolution est toujours positive, hélas, mais qu&#039;il y a un accroissement notable lors du mandat du président actuel. Las, on peut croire ce que l&#039;on veut pour défendre untel, la réalité des chiffres est souvent plus cruelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Florent, je serai le premier à applaudir le président ou la présidente de la République qui fera baisser la dette publique française. Sur le graphique présenté sur cette page, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_de_la_France" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_de_la_France</a>, on voit que l&#8217;évolution est toujours positive, hélas, mais qu&#8217;il y a un accroissement notable lors du mandat du président actuel. Las, on peut croire ce que l&#8217;on veut pour défendre untel, la réalité des chiffres est souvent plus cruelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quatre années d&#8217;histoire de la dette sous Nicolas Sarkozy par fm26</title>
		<link>http://www.unehistoiredeladette.fr/2011/05/08/quatre-annees-dhistoire-de-la-dette-sous-nicolas-sarkozy/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>fm26</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unehistoiredeladette.fr/?p=201#comment-128</guid>
		<description>regardez plutôt la courbe de l&#039;évolution de la dette en France depuis les années 70. Vous verrez qu&#039;elle continue sur sa lancée. Il n&#039;y a ni accélération ni ralentissement sous Sarkozy (et ce malgré la crise).

Mais évidemment cela ne va pas vous plaire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>regardez plutôt la courbe de l&#8217;évolution de la dette en France depuis les années 70. Vous verrez qu&#8217;elle continue sur sa lancée. Il n&#8217;y a ni accélération ni ralentissement sous Sarkozy (et ce malgré la crise).</p>
<p>Mais évidemment cela ne va pas vous plaire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

